top of page

Funktion | Gastronomie | Handel |
---|---|---|
TSE, Finanzamtkonform, TSE Tar Export und DsFin_VK Export | ✓ | ✓ |
Sehr Detaillierte Statistiken mit Export nach Excel, CSV, XML, HTML, TEXT usw.. | ✓ | ✓ |
Updates per Klick über das Programm | ✓ | ✓ |
Datenbank Backup und Wiederherstellung | ✓ | ✓ |
Automatisches Backup | ✓ | ✓ |
Kundenpflege | ✓ | ✓ |
Artikelpflege Neue Artikel anlegen oder ändern | ✓ | ✓ |
Warengruppe anlegen und MwSt. zuordnen | ✓ | ✓ |
Lieferung, Abholung und Im Haus verkaufen | ✓ | ✓ |
Beliebig verschiedene Preise einen Artikel zuordnen | ✓ | ✓ |
Druckersteuerung, Jedem Artikel bis zu 5 zusätzlichen Druckern zuordnen | ✓ | ✓ |
Bestellerfassung über Touch oder mit Barcode und Scanner. | ✓ | ✓ |
Artikelbezogene Zusätze anlegen mit oder ohne Aufpreis | ✓ | ✓ |
Einem Artikel Pfand zuordnen | ✓ | ✓ |
Rabatt erstellen, automatisch auswerten (Wochentag abhängig oder Manuell) | ✓ | ✓ |
Z-Bon und X-Bon Funktionen | ✓ | ✓ |
Druckfunktionen je Lieferart mit Anzahl und Papier Format(A4, A5, Bon80, Bon58) | ✓ | ✓ |
Komplette Farben und Styles selbst auswählen | ✓ | ✓ |
Dallas-Key dem Benutzer zuordnen und damit an- und abmelden | ✓ | ✓ |
Gutscheine anlegen und annehmen | ✓ | ✓ |
Benutzerverwaltung mit Rechteverwaltung | ✓ | ✓ |
Einlesen der Artikelliste aus excel (CSV Datei) | ✓ | ✓ |
Lieferando Schnittstelle | ✓ | |
Waagenanbindung mit Zulassung von PTB (Physikalisch-Technischen Bundesanstalt) | ✓ | |
Barcode selbst erstellen und drucken | ✓ | |
Etiketten erstellen und drucken | ✓ | |
Regaletikett drucken | ✓ | |
Wareneingang, Angebot, Lieferschein, Rücksendung | ✓ | |
DATEV Export | ✓ | ✓ |
Artikel Bestandsführung | ✓ | ✓ |
Scannen von Artikel-Barcodes | ✓ | |
Artikel-Schnellwahltasten über die Nummer oder Warengruppe | ✓ | ✓ |
komfortable Suchfunktionen mit freier Textsuche | ✓ | ✓ |
Umfassende Rabatt und Zuschlag Funktionen | ✓ | ✓ |
Freie Artikeleingabe mit Preiseingabe und MwSt | ✓ | ✓ |
Storno | ✓ | ✓ |
Nachdruck von Belegen sowie Z-Bons | ✓ | ✓ |
Verschiedene Preisstufen je Artikel | ✓ | ✓ |
Warengruppen-Verwaltung mit Zuordnung von MwSt (Im-Haus und Außerhaus) | ✓ | ✓ |
Frei Layoutbarer Bondruck mit Logo und QR-Codes | ✓ | ✓ |
Ausdruck von QR-Code für die Navigation zum Kunden | ✓ | |
Verschiedene Zahlungsarten (Bar, Karte und Gutschein), Optional mit Anbindung an EC-Terminals | ✓ | ✓ |
Sehr Leistungsfähiges Datenbanksystem | ✓ | ✓ |
Datenspeicherung über 10 Jahre | ✓ | ✓ |
GeDat Export für GFGH | ✓ | ✓ |
Kundenkarten erstellen(Kundenübernahme durch das Scannen der Karte) | ✓ | |
Regaletikett Design und Druck | ✓ |
bottom of page