top of page

Funktion | Gastronomie | Handel |
---|---|---|
TSE, Finanzamtkonform, TSE Tar Export und DsFin_VK Export | x | x |
Sehr Detaillierte Statistiken mit Export nach Excel, CSV, XML, HTML, TEXT usw.. | x | x |
Updates per Klick über das Programm | x | x |
Datenbank Backup und Wiederherstellung | x | x |
Automatisches Backup | x | x |
Kundenpflege | x | x |
Artikelpflege Neue Artikel anlegen oder ändern | x | x |
Warengruppe anlegen und MwSt. zuordnen | x | x |
Lieferung, Abholung und Im Haus verkaufen | x | x |
Beliebig verschiedene Preise einen Artikel zuordnen | x | x |
Druckersteuerung, Jedem Artikel bis zu 5 zusätzlichen Druckern zuordnen | x | x |
Bestellerfassung über Touch oder mit Barcode und Scanner. | x | x |
Artikelbezogene Zusätze anlegen mit oder ohne Aufpreis | x | x |
Einem Artikel Pfand zuordnen | x | x |
Rabatt erstellen, automatisch auswerten (Wochentag abhängig oder Manuell) | x | x |
Z-Bon und X-Bon Funktionen | x | x |
Druckfunktionen je Lieferart mit Anzahl und Papier Format(A4, A5, Bon80, Bon58) | x | x |
Komplette Farben und Styles selbst auswählen | x | x |
Dallas-Key dem Benutzer zuordnen und damit an- und abmelden | x | x |
Gutscheine anlegen und annehmen | x | x |
Benutzerverwaltung mit Rechteverwaltung | x | x |
Einlesen der Artikelliste aus excel (CSV Datei) | x | x |
Lieferando Schnittstelle | x | |
Waagenanbindung mit Zulassung von PTB (Physikalisch-Technischen Bundesanstalt) | x | |
Barcode selbst erstellen und drucken | x | |
Etiketten erstellen und drucken | x | |
Regaletikett drucken | x | |
Wareneingang, Angebot, Lieferschein, Rücksendung | x | |
DATEV Export | x | x |
Artikel Bestandsführung | x | x |
Scannen von Artikel-Barcodes | x | |
Artikel-Schnellwahltasten über die Nummer oder Warengruppe | x | x |
komfortable Suchfunktionen mit freier Textsuche | x | x |
Umfassende Rabatt und Zuschlag Funktionen | x | x |
Freie Artikeleingabe mit Preiseingabe und MwSt | x | x |
Storno | x | x |
Nachdruck von Belegen sowie Z-Bons | x | x |
Verschiedene Preisstufen je Artikel | x | x |
Warengruppen-Verwaltung mit Zuordnung von MwSt (Im-Haus und Außerhaus) | x | x |
Frei Layoutbarer Bondruck mit Logo und QR-Codes | x | x |
Ausdruck von QR-Code für die Navigation zum Kunden | x | |
Verschiedene Zahlungsarten (Bar, Karte und Gutschein), Optional mit Anbindung an EC-Terminals | x | x |
Sehr Leistungsfähiges Datenbanksystem | x | x |
Datenspeicherung über 10 Jahre | x | x |
GeDat Export für GFGH | x | x |
Kundenkarten erstellen(Kundenübernahme durch das Scannen der Karte) | x | |
Regaletikett Design und Druck | x |
bottom of page